Участники

Всего отобрано: 525 участников
# ИмяАктивность 30 дней Активность Пол Возраст Стаж
583 Safran- - Ж 56 1828 дней 2 часа
165 Ксения32- - Ж 43 4355 дней 3 часа
135 Оксинья- - Ж 34 4426 дней 4 часа
144 Раиса- - Ж 59 4409 дней 15 часов
140 Вера- - - 62 4417 дней 16 часов
136 Клавдия- - Ж 49 4425 дней 10 часов
137 Александра- - Ж 37 4421 день 15 часов
139 tata- - Ж - 4420 дней 20 часов
141 Татиана- - Ж 57 4417 дней 2 часа
142 Лариса- - Ж 58 4416 дней 13 часов
146 cxim- - М 55 4408 дней 17 часов
152 Александр Ермолов- - М 52 4398 дней 2 часа
148 Аня- - Ж 62 4406 дней 16 часов
147 Vama- - Ж 33 4406 дней 23 часа
188 AleksZander- - М 64 4239 дней 10 часов
149 михаил- - М 54 4406 дней 11 часов
322 Светлана Смирнова- - Ж 43 3598 дней 14 часов
150 Надежда2012- - Ж - 4401 день 23 часа
172 Наталия Устинова- - Ж 65 4334 дня 19 часов
157 Арина- - Ж - 4388 дней 22 часа
155 Инна Соколовская- - Ж 56 4391 день 5 часов
171 марина2012- - Ж 71 4337 дней 15 часов
160 митя- - М 70 4383 дня 4 часа
162 раб Божий Михаил- - М 41 4363 дня 15 часов
164 Ирина Соловьёва- - Ж 71 4362 дня 20 часов
168 Натаха- - - - 4349 дней 12 часов
170 Wiktoriya- - Ж - 4347 дней
174 alexnika- - М 53 4326 дней 16 часов
235 Надя- - Ж 58 4040 дней 2 часа
216 na- - - - 4150 дней 18 часов
176 Алена- - Ж 40 4280 дней 8 часов
177 Jelena- - Ж 31 4278 дней 1 час
180 SERGEI- - М 63 4271 день 6 часов
181 Серго- - М 57 4269 дней 17 часов
182 Ilaria- - Ж 49 4267 дней 14 часов
211 Cvetlana- - Ж 47 4165 дней 23 часа
199 Лолита- - Ж 60 4193 дня 15 часов
187 Вера Панина- - Ж 53 4239 дней 22 часа
186 alexander- - М 48 4244 дня 2 часа
190 Алексий- - Ж 64 4237 дней 19 часов
189 иннесса- - Ж 37 4238 дней
191 Ольга55- - Ж 68 4237 дней
210 Лариса53- - Ж 70 4167 дней 19 часов
197 sstepanovich- - М 72 4202 дня 15 часов
194 reman333- - М 48 4220 дней 22 часа
193 albina- - Ж 53 4223 дня 2 часа
196 Ирина110273- - Ж 51 4216 дней 23 часа
202 Иулия- - Ж 49 4187 дней 17 часов
207 Tat ya na- - Ж - 4175 дней 19 часов
203 iulia- - - - 4185 дней 23 часа
248 светланна- - Ж 65 4002 дня 16 часов
238 МаринаК- - Ж 63 4031 день 21 час
205 Татина- - Ж 43 4177 дней 19 часов
208 Alino4ka- - Ж 28 4173 дня 16 часов
215 ИринаПолищук- - Ж 50 4152 дня
214 ИринаД- - Ж 64 4155 дней 20 часов
213 Egor- - М 47 4158 дней 13 часов
229 dancelileya- - Ж 28 4096 дней 18 часов
217 ИринаВик- - - - 4149 дней 13 часов
220 Ната- - Ж 51 4140 дней 20 часов
224 Дарья- - Ж 28 4123 дня 23 часа
223 александр холкин- - М 65 4123 дня 17 часов
225 Serghb- - М 48 4115 дней 16 часов
228 Света- - - - 4098 дней 14 часов
234 nikolai- - М 68 4122 дня 1 час
230 Kacadze- - Ж 63 4089 дней 2 часа
269 Валерия- - Ж 43 3858 дней 14 часов
232 Toltec- - М 39 4078 дней 16 часов
231 Александр 911- - М 57 4081 день 21 час
233 Любомыр Жемла СМ- - М 63 4054 дня 18 часов
236 Ольга1967- - Ж 56 4035 дней
237 Наталья Ангелина- - Ж 52 4033 дня 19 часов
243 София- - Ж 42 4009 дней
239 Светлана C- - Ж 48 4022 дня 17 часов
245 ioanna- - Ж - 4007 дней 4 часа
240 irinavas65- - Ж 59 4017 дней 13 часов
244 Константин- - М 54 4008 дней
247 ElenaKom- - Ж 60 4005 дней
246 Яна- - Ж 50 4007 дней 3 часа
249 Zinaida- - Ж 73 3987 дней 21 час
253 Анти- - - 27 3972 дня 4 часа
250 Ксения Николаева- - Ж 41 3981 день 2 часа
251 Olga- - Ж 41 3979 дней 14 часов
252 Макаров Олег- - М 61 3978 дней 23 часа
257 Фотинья- - Ж 47 3939 дней 13 часов
255 mihael- - М 33 3943 дня 14 часов
256 Renata- - Ж 49 3943 дня 5 часов
258 прот.Василий Басараб- - М 53 3938 дней 20 часов
287 Наталья94- - Ж 70 3769 дней 4 часа
261 Оксана Чабан- - Ж 45 3917 дней 18 часов
262 tatiana- - Ж 50 3916 дней 22 часа
263 р.Б.Татьяна- - Ж 62 3913 дней 6 часов
264 Julie- - Ж 68 3906 дней 15 часов
265 Александр 36- - М - 3885 дней 14 часов
267 КсенияМ- - Ж 52 3874 дня 21 час
271 Илия- - М 58 3846 дней 2 часа
270 Юлия- - Ж 68 3855 дней 16 часов
272 СВЕТЛАНА ДУБРОВИНА- - Ж 54 3843 дня 14 часов
273 олег р.- - М 64 3840 дней 17 часов
274 князь- - М 32 3832 дня 15 часов
© afonnews.ru 2011 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU Афон Старец СИМЕОН АФОНСКИЙ статистика

Warning: fopen(/vhome/www.afonnews.ru/exec/logs/2024_03/site-script-time-and-memory-2024_03_28.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /vhome/www.afonnews.ru/exec/functions/base-functions.inc on line 361